COMPANY

株式会社西興のご案内。

財務諸表

2020年~2022年 財務諸表
要約損益計算書
科目 2020年度 54期 2021年度 55期 2022年度 56期
  (~令和3年5月) (~令和4年5月) (~令和5年5月)
売上高 6,934,109 7,187,698 7,679,549
売上原価 4,436,048 4,365,730 4,795,244
販売費及び一般管理費 2,262,774 2,537,892 2,769,882
営業外収益 129,402 92,757 90,222
営業外費用 84,638 46,631 41,679
経常利益 280,051 330,201 162,966
特別利益 11,435 20,735 22,584
特別損失 18,530 17,967 23,627
税引前当期利益 272,956 335,139 161,923
法人税等 91,632 123,987 54,136
当期純利益 181,323 211,152 107,787

(千円)

要約貸借対照表
科目 2020年度 2021年度 2022年度
  (~令和3年5月) (~令和4年5月) (~令和5年5月)
流動資産 2,732,478 2,572,250 3,130,741
固定資産 1,413,082 1,506,381 1,640,103
総資産 4,145,947 4,078,728 4,770,844
流動負債 2,194,438 1,980,864 2,605,288
固定負債 334,464 269,668 229,572
負債合計 2,528,902 2,250,532 2,834,860
純資産 1,617,044 1,828,196 1,935,983

(千円)