株式会社西興のご案内。
財務諸表
2021年~2023年 財務諸表
要約損益計算書
科目 | 2021年度 55期 | 2022年度 56期 | 2023年度 57期 |
(~令和4年5月) | (~令和5年5月) | (〜令和6年5月) | |
売上高 | 7,187,698 | 7,679,549 | 8,722,398 |
売上原価 | 4,365,730 | 4,795,244 | 5,400,237 |
販売費及び一般管理費 | 2,537,892 | 2,769,882 | 2,949,884 |
営業外収益 | 92,757 | 90,222 | 89,416 |
営業外費用 | 46,631 | 41,679 | 42,255 |
経常利益 | 330,201 | 162,966 | 419,438 |
特別利益 | 20,735 | 22,584 | 37,287 |
特別損失 | 17,967 | 23,627 | 7,888 |
税引前当期利益 | 335,139 | 161,923 | 448,836 |
法人税等 | 123,987 | 54,136 | 174,985 |
当期純利益 | 211,152 | 107,787 | 273.851 |
(千円)
要約貸借対照表
科目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
(~令和4年5月) | (~令和5年5月) | (~令和6年5月) | |
流動資産 | 2,572,250 | 3,130,741 | 3,504,872 |
固定資産 | 1,506,381 | 1,640,103 | 1,617,791 |
総資産 | 4,078,728 | 4,770,844 | 5,122,663 |
流動負債 | 1,980,864 | 2,605,288 | 2,645,979 |
固定負債 | 269,668 | 229,572 | 266,849 |
負債合計 | 2,250,532 | 2,834,860 | 2,912,828 |
純資産 | 1,828,196 | 1,935,983 | 2,209,835 |
(千円)