株式会社西興のご案内。
財務諸表
2022年~2024年 財務諸表
要約損益計算書
科目 | 2022年度 56期 | 2023年度 57期 | 2024年度 58期 |
(~令和5年5月) | (〜令和6年5月) | (〜令和7年5月) | |
売上高 | 7,679,549 | 8,722,398 | 8,532,360 |
売上原価 | 4,795,244 | 5,400,237 | 5,455,615 |
販売費及び一般管理費 | 2,769,882 | 2,949,884 | 2,899,452 |
営業外収益 | 90,222 | 89,416 | 109,448 |
営業外費用 | 41,679 | 42,255 | 34,242 |
経常利益 | 162,966 | 419,438 | 252,498 |
特別利益 | 22,584 | 37,287 | 18,614 |
特別損失 | 23,627 | 7,888 | 11,745 |
税引前当期利益 | 161,923 | 448,836 | 259,368 |
法人税等 | 54,136 | 174,985 | 82,485 |
当期純利益 | 107,787 | 273.851 | 176.883 |
(千円)
要約貸借対照表
科目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
(~令和5年5月) | (~令和6年5月) | (~令和7年5月) | |
流動資産 | 3,130,741 | 3,504,872 | 3,466,519 |
固定資産 | 1,640,103 | 1,617,791 | 1,582,513 |
総資産 | 4,770,844 | 5,122,663 | 5,049,032 |
流動負債 | 2,605,288 | 2,645,979 | 2,445,566 |
固定負債 | 229,572 | 266,849 | 216,749 |
負債合計 | 2,834,860 | 2,912,828 | 2,662,315 |
純資産 | 1,935,983 | 2,209,835 | 2,386,717 |
(千円)