株式会社西興のご案内。
車両・重機・施設
車両及び重機
車両
| 10t車 | 2台 |
|---|---|
| 2t車 | 1台 |
| 1.5t車 | 2台 |
| 軽トラ | 1台 |
| 10tダンプ | 18台 |
| 4tダンプ | 3台 |
| 2tダンプ | 1台 |
| 10tアームロール | 1台 |
| 4tアームロール | 10台 |
| 2tアームロール | 2台 |
| 5tユニック | 1台 |
| 3tユニック | 2台 |
| 4tクラム | 5台 |
| 4t散水車 | 2台 |
| 10t吸引車 | 2台 |
| トラクター | 5台 |
| トレーラー | 8台 |
重機
| 1.8㎥ | 1台 |
|---|---|
| 1.6㎥ | 1台 |
| 1.4㎥ | 1台 |
| 1.2㎥ | 2台 |
| 0.8㎥ | 1台 |
| 0.7㎥ | 10台 |
| 0.5㎥ | 1台 |
| 0.4㎥ | 5台 |
| 0.2㎥ | 1台 |
| 0.1㎥ | 2台 |
| 0.7ブレーカー | 1台 |
| 0.7マグネット | 1台 |
| タイヤショベル | 7台 |
| フォークリフト | 3台 |
施設
中間処理場 太宰府リサイクル第一工場(破砕プラント)
| 処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷夕内1116番4外2筆 |
|---|---|
| 設置年月日 | 平成30年8月9日 |
| 取扱品目 | 建設廃材(コンクリートガラ・アスファルトガラ) |
| 処理方式 | 破砕 |
| 処理能力 | がれき類 800t/日(8時間) ガラスくず等 540t/日(8時間) 鉱さい 1,054t/日(8時間) |
中間処理場 太宰府リサイクル第一工場(汚泥プラント)
| 処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷夕内1116番7 |
|---|---|
| 設置年月日 | 平成30年12月20日 |
| 取扱品目 | 汚泥(無機性に限る)、鉱さい |
| 処理方式 | 天日乾燥・造粒固化 |
| 処理能力 | 天日乾燥 42.8㎥/日(24時間) 造粒固化 748㎥/日(8時間) |
中間処理場(太宰府リサイクル第二工場)
| 処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷只越868-213 |
|---|---|
| 設置年月日 | 平成20年11月21日 |
| 取扱品目 | 建設廃材(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず等、 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類) |
| 処理方式 | 選別、圧縮梱包、破砕、破砕(石膏ボードに限る) |
| 処理能力 | 選別 48t/日(8時間) 圧縮梱包 27.2t/日(8時間) 破砕 4.8t/日(8時間) 破砕 4.8t/日(8時間)(石膏ボードに限る) |
中間処理場(木くずリサイクル第三工場)
| 処理施設住所 | 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美字猫石2444番1 |
|---|---|
| 設置年月日 | 平成31年3月1日 |
| 取扱品目 | 廃プラスチック類、木くず |
| 処理方式 | 破砕(移動式兼用) |
| 処理能力 | 廃プラスチック類 3t/日(8時間) 木くず 4.7t/日(8時間) |











