株式会社西興のご案内。
車両・重機・施設
車両及び重機
車両
10tトラック | 20台 |
---|---|
4tトラック | 12台 |
2tトラック | 3台 |
4tユニック | 2台 |
4tアームロール | 4台 |
4tクラム車 | 2台 |
営業車 | 18台 |
重機
ユンボ | |
---|---|
1.2m3 | 2台 |
0.7m3 | 10台 |
0.4m3 | 2台 |
小割機 | 3基 |
ブレーカー | 3基 |
ブルドーザー | 3台 |
タイヤショベル | 7台 |
施設
中間処理場(太宰府リサイクル第一工場)
処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷只越868-136 |
---|---|
設置年月日 | 平成2年8月8日 |
施設の種類 | 建設廃材(コンクリートガラ・アスファルトガラ) |
処理方式 | 破砕・篩い分け・分級 |
処理能力 | 384トン/日 |
設置面積 | 7,261m2 |
中間処理場(太宰府リサイクル第二工場)
処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷只越868-213 |
---|---|
設置年月日 | 平成20年11月21日 |
施設の種類 | 建設廃材(廃プラスチック、金属くず、ガラスくず等、 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、がれき類) |
処理方式 | 選別、圧縮梱包、破砕、 |
処理能力 | 選別 48トン/日 圧縮梱包 27トン/日 破砕 4.8トン/日 |
設置面積 | 6,600m2 |
最終処分場
処理施設住所 | 福岡県太宰府市大字北谷只越868-24 |
---|---|
設置年月日 | 平成3年10月21日 |
処分場の種類 | 安定型 |
埋立可能容積 | 25,447m3 |
埋立面積 | 6,953m2 |